| 项目Item | 电池级Battery | 电镀级Electroplate | 
| 镍(Ni),ω% ≥ | 22 | 22.2 | 
| 钴(Co),ω% ≤ | 0.40 | 0.050 | 
| 铜(Cu),ω% ≤ | 0.0005 | 0.0010 | 
| 铁(Fe),ω% ≤ | 0.0005 | 0.0010 | 
| 钠(Na),ω% ≤ | 0.01 | 0.020 | 
| 锌(Zn),ω% ≤ | 0.0005 | 0.0010 | 
| 钙(Ca),ω% ≤ | 0.005 | 0.010 | 
| 镁(Mg),ω% ≤ | 0.005 | 0.010 | 
| 锰(Mn),ω% ≤ | 0.001 | 0.0030 | 
| 镉(Cd),ω% ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 
| 汞(Hg),ω% ≤ | 
 | 0.0010 | 
| 总铬(Cr),ω% ≤ | 
 | 0.0010 | 
| 铅(Pb),ω% ≤ | 0.001 | 0.0010 | 
| 水不溶物,ω% ≤ | 0.005 | 0.010 | 
联系人:徐经理
手机:15842631031
电话:0411-86642589
邮箱:ys1@yshg.com-ys5@yshg.com
地址:大连金普新区亮甲店工业区亮源路二号