| 项目 | 指标 | 
| 钴(Co)w/% ≥ | 21.0 | 
| 镍(Ni) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 铁(Fe) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 铜(Cu) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 锰(Mn) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 锌(Zn) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 钙(Ca)w/% ≤ | 0.0020 | 
| 镁(Mg) w/% ≤ | 0.0020 | 
| 钠(Na) w/% ≤ | 0.0020 | 
| 铅(Pb) w/% ≤ | 0.0010 | 
| 氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.0050 | 
| 水不溶物w/% ≤ | 0.010 | 
联系人:徐经理
手机:15842631031
电话:0411-86642589
邮箱:ys1@yshg.com-ys5@yshg.com
地址:大连金普新区亮甲店工业区亮源路二号